요약재무정보
매일유업주식회사
(단위 : 백만원)
| 2024 .03 .31 | 2023 .12 .31 | 2022 .12 .31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | |
| 유동자산 | 633,951 | 606,471 | 604,125 | 582,741 | 599,958 | 573,254 |
| 비유동자산 | 362,590 | 418,885 | 368,677 | 421,398 | 374,790 | 418,587 |
| 자산총계 | 996,541 | 1,025,356 | 972,802 | 1,004,139 | 974,748 | 991,841 |
| 유동부채 | 234,233 | 223,146 | 215,905 | 209,494 | 266,099 | 257,638 |
| 비유동부채 | 216,133 | 216,031 | 216,811 | 216,695 | 211,825 | 211,579 |
| 부채총계 | 450,367 | 439,176 | 432,716 | 426,189 | 477,925 | 469,217 |
| 지배기업 소유주지분 | 545,584 | 539,509 | 496,295 | - | ||
| (1)자본금 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 |
| (2)이익잉여금 | 328,909 | 370,886 | 321,791 | 361,785 | 275,656 | 302,847 |
| (3)기타자본구성요소 | 212,754 | 211,372 | 213,796 | 212,244 | 216,717 | 215,855 |
| 비지배지분 | 590 | - | 577 | - | 528 | - |
| 자본총계 | 546,174 | 586,180 | 540,086 | 577,951 | 496,823 | 522,624 |
| 2024 .01 ~ 2024 .03 | 2023 .01 ~ 2023 .03 | 2022 .01 ~ 2022 .03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 444,285 | 429,017 | 449,393 | 431,640 | 401,950 | 389,543 |
| 영업이익 | 19,487 | 21,383 | 12,627 | 17,418 | 16,977 | 19,144 |
| 법인세비용차감전순이익 | 21,484 | 23,343 | 17,375 | 21,957 | 13,408 | 15,674 |
| 반기순이익 | 15,748 | 17,717 | 12,045 | 16,336 | 8,815 | 11,081 |
매일유업, IFRS 기준
인재채용
고객센터
로그인
검색