재무상태표

maeil

매일유업주식회사

(단위 : 백만원)

매일유업 주식회사 요약재무정보
2024.03.31 2023.12.31 2022.12.31
연결 별도 연결 별도 연결 별도
자산
유동자산 633,951 606,471 604,125 582,741 599,958 573,254
(1) 현금및현금성자산 155,206 139,930 139,408 122,549 78,648 52,999
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산 69,740 69,740 67,159 67,159 88,520 88,189
(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,111 3,111
(4) 단기금융상품 3,002 2,000 19,526 18,524 17,924 17,924
(5) 파생상품자산 115 115 264 264
(6) 매출채권 및 기타채권 197,702 201,847 183,830 188,564 169,266 174,918
(7) 환불자산 606 599 560 555 565 565
(8) 재고자산 186,322 176,953 185,847 178,389 235,027 230,029
(9) 당기법인세자산 11 77 72
(10) 기타유동자산 21,280 15,387 7,478 6,874 6,561 5,183
(11) 리스채권 83 14 124 12 72
비유동자산 362,590 418,885 368,677 421,398 374,790 418,587
(1) 종속기업 및 관계기업투자 4,044 101,166 5,374 99,693 5,074 92,379
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산 20,310 20,310 19,898 19,898 19,310 19,310
(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,495 2,495 2,495 2,495 2,335 2,335
(4) 장기금융상품 10,006 10,006 10,006 10,006 10,006 10,006
(5) 기타채권 13,512 13,414 13,819 13,685 14,825 14,620
(6) 리스채권 11
(7) 유형자산 269,146 225,052 271,085 226,622 274,004 227v640
(8) 무형자산 15,876 13,278 14,710 11,930 12,185 9,986
(9) 투자부동산 6,803 6,851 6,759
(10) 사용권자산 6,540 6,367 5,959 5,766 8,111 7,820
(10) 기타유동자산 21,280 15,387 7,478 6,874 6,561 5,183
(11) 이연법인세자산 967 812 2,420 2,158 4,040 3,812
(12) 순확정급여자산 13,750 13,330 17,184 16,705 19,452 18,848
(13) 기타비유동자산 5,944 5,852 5,727 5,589 5,448 5,061
자산총계 996,541 1,025,356 972,802 1,004,139 974,748 991,841
부채
유동부채 234,233 223,146 215,905 209,494 266,099 257,638
(1) 매입채무 및 기타채무 201,563 195,544 190,030 184,705 176,970 169,646
(2) 유동성사채 69,970 69,970
(3) 단기차입금 3,800
(4) 파생상품부채 2,508 2,508
(5) 리스부채 4,275 4,152 2,713 2,576 4,010 3,890
(6) 환불부채 833 821 775 765 770
(7) 계약부채 828 809 841 835 1,437 1,710
(8) 당기법인세부채 10,528 10,440 11,689 11,522 2,162 2,162
(9) 기타유동부채 12,188 11,380 9,660 9,090 8,272 7,752
(10) 충당부채 218 198
비유동부채 216,133 216,031 216,811 216,695 211,825 211,579
(1) 기타채무 3,711 3,618 3,753 3,657 4,104 3,876
(2) 장기차입금 4,340 4,340 4,320 4,320
(3) 사채 199,694 199,694 199,686 199,686 199,590 199,590
(4) 리스부채 2,309 2,309 2,969 2,969 3,754 3,743
(5) 충당부채 131 127 131 127 131 127
(8) 기타비유동부채 5,948 5,943 5,952 5,947 4,247 4,244
부채총계 450,367 439,176 432,716 426,189 477,925 469,217
자본
지배기업 소유주 지분 545,584 539,509 496,295
(1)자본금 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922 3,922
(2)이익잉여금 328,909 370,886 321,791 361,785 275,656 302,847
(3)기타자본구성요소 212,754 211,372 213,796 212,244 216,717 215,855
비지배지분 590 577 528
자본총계 546,174 586,180 540,086 577,951 496,823 522,624
부채및자본총계 996,541 1,025,356 972,802 1,004,139 974,748 991,841

매일유업, IFRS 기준

위로가기